Descrição
O Alimento Natural Livelong Sabor Peixe para Cãess é um alimento super premium completo, natural e equilibrado, indicado para cães de todas as raças e idades, seja filhote, adulto ou idoso. Contém um processo de duplo cozimento que dispensa aromatizantes, corantes, conservantes ou saborizantes, pode ser servido diariamente como alimentação exclusiva, misturando à ração seca ou como um agrado. O alimento natural foi elaborado pensando em agradar os paladares mais exigentes, ele possui alta palatabilidade, oferecendo o melhor sabor e aroma para que este seja o momento mais esperado do dia.
Importante: Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 4 dias.
Especificações
Indicação | Cachorros |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Mini, Pequeno |
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos |
Sabor | Peixe |
Linha | Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Composição
Carne Mecanicamente Separada (CMS) de Frango, Miúdos de Bovinos, Miúdos de Frango, Carne Bovina, Água, Sardinha (5%), Batata-doce, Cenoura, Fécula de Mandioca, Ervilha, Espessante, Gelificante, Carbonato de Cálcio, Zeólita, Tripolifosfato de Sódio, Premix Micromineral Transquelatado (Proteinato de Zinco, Proteinato de Ferro, Levedura/Selênio, Proteinato de Cobre e Proteinato de Manganês), Premix Vitamínico Mineral e Cloreto de Sódio.
Níveis de garantia
Umidade | 710 g/kg | 71% |
Proteína Bruta | 120 g/kg | 12% |
Extrato Etéreo | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa | 50 g/kg | 5% |
Matéria Mineral | 20 g/kg | 2% |
Carboidrato | 10 g/kg | 1% |
Cálcio (mín.) | 2.400 mg/kg | 0,24% |
Cálcio (máx.) | 3.300 mg/kg | 0,33% |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
Sódio (máx): | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Energia Metabolizável | 1.330 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
Vitamina A | 20.800 UI |
Vitamina D3 | 550 UI |
Vitamina B1 | 7 mg |
Vitamina B2 | 6 mg |
Vitamina B6 | 3 mg |
Vitamina B12 | 0,09 mg |
Vitamina E | 26 UI |
Niacina | 35 mg |
Ácido Pantotênico | 10 mg |
Biotina | 0,02 mg |
Ácido Fólico | 0,8 mg |
Colina | 1.400 mg |
Ferro | 40 mg |
Zinco | 60 mg |
Cobre | 7,5 mg |
Manganês | 7,8 mg |
Selênio | 0,1 mg |
Iodo | 1 mg |
Quantidade Recomendada
Porte | Peso | Quantidade |
Cão Mini | 1 a 5 Kg | até 225 g/dia |
Cão Pequeno | 5 a 10 Kg | até 450 g/dia |
Cão Médio | 10 a 15 Kg | até 600 g/dia |
Cão Grande | 15 Kg ou mais | 900 g/dia ou mais |
Avaliações
Não há avaliações ainda.